Trofeo Val di Fiemme

Aggiornato: 2018-05-20   15:28Aggiorna pagine automaticamente
Link XXXI Trofeo Roberto Fermi
19/05/18 Tournament suspended for rain at 1.15 pm
19/05/18 Tournamente restart at 3:45 pm
19/05/18 Tournament suspended for rain at 4.00 pm
The turnament will be played on 3+3 rounds overall
20/05/2018 Tournament started regularly at 8:30 am
20/05/2018 Tournament suspended for rain at 1:20 pm
20/05/2018 Tournament restart at 1:30pm
20/05/2018 Tournament suspended for rain at 1:34 pm
20/05/2018 Miniaturgolf round is canceled at 2:00pm - The competition will continue with the ongoing Concrete course and then will be stopped
20/05/2018 The competition restart at 2:30pm with t he aim to complete the running Concrete round

Risultato


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Nazione C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CMed EMed CSomma ESomma Diff Tot
1 Alena Doleželová CZE 30 21 32 25 27       29,7 23,0 89 46 9 135
2 Anna Bandera ITA 33 27 29 25 30       30,7 26,0 92 52 6 144
3 Eva Molnárová CZE 32 23 36 25 33       33,7 24,0 101 48 6 149
4 Antonella Flamini ITA 31 25 37 27 30       32,7 26,0 98 52 9 150
5 Veronika Pavlíková SVK 48 36 48 37 44       46,7 36,5 140 73 5 213


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Nazione C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CMed EMed CSomma ESomma Diff Tot
1 Luca Gavazzi ITA 32 20 29 20 29       30,0 20,0 90 40 3 130
2 Paolo Porta ITA 27 24 32 20 27       28,7 22,0 86 44 9 130
3 Cristian Pinton ITA 30 23 29 22 28       29,0 22,5 87 45 3 132
4 Ondrej Škaloud CZE 31 19 31 22 29       30,3 20,5 91 41 5 132
5 Sebastian Heine GER 28 24 31 22 27       28,7 23,0 86 46 6 132
6 Patrick Bothmann GER 32 23 28 20 29       29,7 21,5 89 43 7 132
7 Marcel Noack GER 32 20 30 23 30       30,7 21,5 92 43 5 135
8 Michael Koziol GER 25 26 30 22 32       29,0 24,0 87 48 11 135
9 Sebastian Piekorz GER 30 25 30 19 32       30,7 22,0 92 44 8 136
10 Andreas Schneider SUI 29 22 31 24 31       30,3 23,0 91 46 4 137
11 Emanuele Prestinari ITA 31 25 28 23 30       29,7 24,0 89 48 5 137
12 Daniel Moser SUI 33 22 31 23 29       31,0 22,5 93 45 5 138
13 Walter Erlbruch GER 33 22 31 24 28       30,7 23,0 92 46 7 138
14 Thomas Lottermoser AUT 32 19 30 26 31       31,0 22,5 93 45 9 138
14 Jecný Martin CZE 31 19 34 24 30       31,7 21,5 95 43 9 138
16 Mathias Jagschitz AUT 31 25 28 25 30       29,7 25,0 89 50 3 139
17 Reto Sommer SUI 30 22 30 24 33       31,0 23,0 93 46 5 139
18 Christian Gobetz AUT 31 25 32 21 31       31,3 23,0 94 46 5 140
19 Luca Rossini SUI 31 23 34 24 31       32,0 23,5 96 47 4 143
20 Bernd Gaida AUT 29 24 38 23 32       33,0 23,5 99 47 10 146
21 Lubomír Zontág SVK 32 20 33 25 43       36,0 22,5 108 45 16 153
22 René Šimanský SVK 33 26 34 27 34       33,7 26,5 101 53 2 154
23 Klaus Grünbacher AUT 38 23 38 23 32       36,0 23,0 108 46 6 154
24 Miroslav Cibik SVK 35 22 40 24 33       36,0 23,0 108 46 9 154
25 Tibor Meszáros SVK 44 31 35 32 38       39,0 31,5 117 63 10 180


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
1 Germany123 91 122 88 117       27,1541 360
2 Italy121 99 118 90 115       27,1543 360
3 Czech Republic124 82 133 96 119       27,7554 360
4 Switzerland123 89 126 95 124       27,9557 360
5 Austria123 93 128 95 124       28,1563 360
6 Slovakia148 104 155 113 154       33,7674 360


 
1 GermanyP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 Walter Erlbruch33 22 31 24 28       30,7 23,0 138
 Sebastian Piekorz30 25 30 19 32       30,7 22,0 136
 Sebastian Heine28 24 31 22 27       28,7 23,0 132
 Marcel Noack32 20 30 23 30       30,7 21,5 135
 123 91 122 88 117       27,1541
 
2 ItalyP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 Emanuele Prestinari31 25 28 23 30       29,7 24,0 137
 Anna Bandera33 27 29 25 30       30,7 26,0 144
 Cristian Pinton30 23 29 22 28       29,0 22,5 132
 Paolo Porta27 24 32 20 27       28,7 22,0 130
 121 99 118 90 115       27,1543
 
3 Czech RepublicP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 Jecný Martin31 19 34 24 30       31,7 21,5 138
 Ondrej Škaloud31 19 31 22 29       30,3 20,5 132
 Alena Doleželová30 21 32 25 27       29,7 23,0 135
 Eva Molnárová32 23 36 25 33       33,7 24,0 149
 124 82 133 96 119       27,7554
 
4 SwitzerlandP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 Reto Sommer30 22 30 24 33       31,0 23,0 139
 Daniel Moser33 22 31 23 29       31,0 22,5 138
 Luca Rossini31 23 34 24 31       32,0 23,5 143
 Andreas Schneider29 22 31 24 31       30,3 23,0 137
 123 89 126 95 124       27,9557
 
5 AustriaP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 Bernd Gaida29 24 38 23 32       33,0 23,5 146
 Thomas Lottermoser32 19 30 26 31       31,0 22,5 138
 Mathias Jagschitz31 25 28 25 30       29,7 25,0 139
 Christian Gobetz31 25 32 21 31       31,3 23,0 140
 123 93 128 95 124       28,1563
 
6 SlovakiaP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CMed EMed Totale
 René Šimanský33 26 34 27 34       33,7 26,5 154
 Veronika Pavlíková48 36 48 37 44       46,7 36,5 213
 Lubomír Zontág32 20 33 25 43       36,0 22,5 153
 Miroslav Cibik35 22 40 24 33       36,0 23,0 154
 148 104 155 113 154       33,7674


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0